產品介紹
product introduction
-
主要成分低堿硅酸鹽水泥、石英砂、合成纖維、植物纖維、無機礦物填充料。
-
主要特征密度≥1.25g/cm³,質地強度高,彎曲性強,韌性很好,在半干態中使用模具輾軋成木紋質感,面層呈木質浮雕,觀感立體且真實。表面色澤為纖維水泥板本色,以米黃或橙黃為主,正面及四邊以涂料著色,因凹凸有致的浮雕表面,著色可分單色及復色。為搭配木條的使用效果,成品常以長條狀使用。
產品參數
product parameters
檢測項目 | 單位 | 性能指標 | |||||
燃燒性能 | A1級不燃 | ||||||
密度 | g/cm3 | D≥1.25 | |||||
抗折強度 | R2級 | 氣干狀態 | MPa | -- | |||
飽水狀態 | ≥9 | ||||||
吸水率 | % | ≤40 | |||||
濕脹率 | % | ≤0.25 | |||||
抗沖擊強度C3 | KJ/m² | ≥1.8 | |||||
線膨脹系數 | α(1/°C) | 1.00×10-5 | |||||
泊松比ν | 0.25 | ||||||
不透水性 | 24h檢驗后允許板面出現濕痕,但不得出現水滴 | ||||||
導熱系數 | W/(m·K) | ≤0.3 | |||||
抗凍性 | 經25/50/75/100次凍融循環后(最低25次),不得出現破裂、分層,凍融循環試件與對比試件飽水狀態強度比值≥0.80 | ||||||
耐熱水性 | 60°C水中浸泡56d后與對比試件飽水狀態強度比值≥0.80 | ||||||
耐干濕性 | 浸泡-干燥循環50次后與對比試件飽水狀態強度比值≥0.75 | ||||||
放射性(A類產品) | 內照射指數IRa≤1.0 | ||||||
外照射指數 Iy≤1.0 | |||||||
石棉含量 | 100%不含石棉 | ||||||
彎曲半徑 | mm | 板厚7.5mm | 板厚9mm | ||||
3000 | 5000 | ||||||
使用年限 |
與混凝土同壽命 涂料使用中或褪色 |
設計年限25 | 設計年限50 | ||||
7.5mm,9mm | 12mm,15mm |